Who represents you
Elected officials in Bangor, by office, and how to reach them.
Checked October 4, 2026 against official city and school websites. Members change after elections and when a seat is filled; those websites are the official record.
City Council
Nine councilors elected at-large, on a non-partisan ballot, for three years; three seats are elected each November. Each November the council chooses one of its members as chair, who also serves as mayor.
| Member | Term ends | Contact |
|---|---|---|
| Susan Hawes · Council Chair | November 2027 | Email Susan Hawes |
| Michael Beck | November 2027 | Email Michael Beck |
| Daniel Carson | November 2028 | Email Daniel Carson |
| Susan Deane | November 2026 | Email Susan Deane |
| Susan Faloon | November 2028 | Email Susan Faloon |
| Carolyn Fish | November 2026 | Email Carolyn Fish |
| Joseph Leonard | November 2026 | Email Joseph Leonard |
| Wayne Mallar | November 2027 | Email Wayne Mallar |
| Angela Walker | November 2028 | Email Angela Walker |
School Committee
Seven members elected at-large for three years; two or three seats are elected each November.
| Member | Term ends | Contact |
|---|---|---|
| Timothy Surrette · Chair | November 2026 | Email Timothy Surrette |
| Katie Brydon · Vice Chair | November 2026 | Email Katie Brydon |
| Mallory Cook | November 2028 | Email Mallory Cook |
| Sara Luciano | November 2027 | Email Sara Luciano |
| Shelly Okere | November 2026 | Email Shelly Okere |
| Ben Speed | November 2028 | Email Ben Speed |
| Ben Sprague | November 2027 | Email Ben Sprague |
Spot a mistake, or a change the city has made? See Corrections.